深圳佳寧娜
逾萬尺醫療中心
專業洗牙低至
HKD$200/次
資深港人管理
全程廣東話
香港 No.1 最大連鎖美齒
Google Review 4.8
香港、深圳最大連鎖專業牙科品牌
由香港註冊牙醫指導及設計療程,以最先進技術矯正各種牙齒問題。駐場專業牙醫因為每個個案,提供專屬牙科治療服務,確保每個環節安全可靠。距離羅湖口岸 10 分鐘路程,十萬呎醫療中心,資深港人團隊監3督,每年接待人次超過 10 萬,提供預約及保養服務.
免費植牙服務諮詢及掃描
收費透明、價錢只需香港 1/3
10 年至永久保養
提供專車接送
*適用於指定服務
接受人民幣、港幣、信用卡、電子錢包等多種付款方式
類型 | 項目 | 基礎價格(人民幣) | |
---|---|---|---|
洗牙 | 齦上超聲 潔齒術 | 180 元/次 | |
噴砂 潔齒術 | 350 元/次 | ||
補牙 | 安撫 填充(幼童適用) | 200 元/顆 | |
日本富士 IX 填充(幼童適用) | 200 元/顆 | ||
3M 複合樹脂 填充 | 300 元/顆 | ||
3M 納米樹脂 填充 | 500 元/顆 | ||
3M 高強度樹脂 填充 | 700 元/顆 | ||
德國精密樹脂 填充 | 880 元/顆 | ||
前牙美學樹脂 填充 | 1000 元/顆 | ||
義大利精密樹脂 塤充 | 1280 元/顆 | ||
拔牙 | 鬆動牙 | 400 元/顆 | |
殘根拔除 | 500 元/顆 | ||
前牙 | 400 - 800 元/顆 | ||
前磨牙/正畸牙 | 500 - 800 元/顆 | ||
磨牙 | 700 - 1000 元/顆 | ||
上頜智齒 | 800 - 1000 元/顆 | ||
下頜智齒 | 900 - 1000 元/顆 | ||
阻生智齒 | 1200 - 1800 元/次 | ||
埋伏阻生智齒 | 1500 - 2500 元/顆 | ||
異位埋伏牙 | 3000 - 5000 元/顆 | ||
超骨聲刀拔除 | 另加800 元/顆 | ||
骨膠原塞 | 800 元/顆 | ||
搔刮術 | 500 元/顆 | ||
電刀 | 另加2000 元/顆 | ||
生長因子 | 1000 - 1500 元/顆 | ||
牙齦瘤切除術 | 3000 元/次 | ||
特殊拔牙 | 5000 - 10000 元/顆 | ||
埋伏牙開窗助萌術 | 2000 元/顆 | ||
系帶修整術 | 800 元/次 | ||
牙槽骨修整術 | 500 元/區 | ||
牙髓治療(杜牙根) | 根管治療 (前牙) | 1500 元/顆 | |
根管治療 (前磨牙) | 1700 元/顆 | ||
根管治療 (磨牙) | 1980 元/顆 | ||
根管再治療 | 另加500 元/顆 | ||
熱牙膠填充 | 另加500 元/顆 | ||
冠周冲洗 | 180 元/次 | ||
膿腫切開引流術 | 200 元/次 | ||
牙周袋翮瓣術 | 1200 元/顆 | ||
根尖手術 | 3000 元/次 | ||
牙周治療 | 冠周沖洗 | 180 元/次 | |
調頜 | 100 元/次 | ||
牙齒脫敏 | 110 元/顆 | ||
牙周菌班染色 | 100 元/次 | ||
派麗奧軟膏(牙周炎局部用藥) | 200 元/次 | ||
牙周專科檢查記錄表 | 300 元/次 | ||
齦下超聲 + 手工刮治 | 300 元/顆 | ||
鬆動牙固定術 | 500 元/顆 | ||
牙周手術 | 1000 元/顆 | ||
輕度牙周治療 | 4000 - 6000 元/療程 | ||
中度牙周治療 | 6000 - 8000 元/療程 | ||
重度牙周治療 | 8000 - 12000 元/療程 | ||
椿核 | 美國 3M 纖維椿 | 980 元/顆 | |
鈷銘樁 | 980 元/顆 | ||
黃金樁 | 1500 - 2500 元/顆 | ||
二氧化鋯椿 | 2000 元/顆 | ||
固定矯齒 | 金屬自鎖托槽 | 23800 元/口 | |
鋼牙早期矯正 | 25800 元/口 | ||
美國 ORMCO 金屬自鎖托槽 | 25800 元/口 | ||
陶瓷自鎖托槽 | 28800 元/口 | ||
局部矯正 | 8000 元 | ||
全方位隱形矯齒 | be@me | 14990 元 | |
隱形早期矯正 | 25000 元 | ||
be@me PRO | 24999 元 | ||
be@me 升級版(時間縮短30%) | 35000 元 | ||
矯形矯牙系列 | 50000 元 | ||
兒童矯齒 | 功能矯正器 | 9000 - 15000 元/副 | |
I Love More 愛樂慕® 矯正 | 28000 元/療程 | ||
兒童顏面管理系列 | 48000 元 | ||
輔助工具 | 支抗釘 | 1000 元/支 | |
TPA / 平導 / 斜導 / 擴弓器等 | 3000 元/支 | ||
舌側扣 | 500 元/顆 | ||
附件 | 50 元/顆 | ||
片切 | 500 元/次 | ||
拆托槽 | 1500 元/全口 | ||
拆附件 | 500 元/全口 | ||
固定器 | 間隙 固定器 | 1500 元/副 | |
透明壓模 固定器 | 2500 元/副 | ||
舌側 固定器 | 2500 元/副 | ||
哈利 固定器 | 2500 元/副 | ||
牙齒美白 | 冷光美白 | 1500 元/次 | |
3600 元/療程(3次) | |||
5500 元/年 | |||
固定修復牙冠套 | 鈷鉻合金 烤瓷冠 | 1500 元/顆 | |
國產 愛爾創或 鋯美全瓷冠 | 2500 元/顆 | ||
德國 威蘭德 全瓷冠 | 3800 元/顆 | ||
德國 澤康 全瓷冠 | 4800 元/顆 | ||
美國 3M LAVA 全瓷冠 | 6800 元/顆 | ||
NobelProcera睿典瓷 全瓷冠 | 9800 元/顆 | ||
活動義齒類 | 隱形義齒 | 1000 元/顆 | |
普通膠托[小] | 800 元/件 | ||
普通膠托[大] | 1500 元/件 | ||
鑄造鈷鉻合金基托[小] | 1000 元/件 | ||
鑄造鈷鉻合金基托[大] | 2000 元/件 | ||
維他靈完美支架[小] | 3000 元/件 | ||
維他靈完美支架[大] | 5000 元/件 | ||
純鈦高親和輕支架[小] | 4000 元/件 | ||
純鈦高親和輕支架[大] | 7000 元/件 | ||
德國PROHPP支架[小] | 5000 元/件 | ||
德國PROHPP支架[大] | 7000 元/件 | ||
吸附性義齒舒適版 | 15000 元/半口 | 30000 元/全口 | |
吸附性義齒定制版(當日戴牙) | 19000 元/半口 | 38000 元/全口 | |
活動牙即刻修復 | 2000 元/顆 | ||
硬質樹脂牙 | 200 元/顆 | ||
日本松風唯真牙 | 350 元/顆 | ||
個别託盤製作 | 100 元/副 | ||
義齒修補 | 200 元/次 | ||
微創種植方案 | 種植臨時牙 | 1000 元/顆 | |
韓國 Osstem 奧齒泰 | 8600 元/顆(含冠) | ||
瑞士 ITI | 13800 元/顆(含冠) | ||
瑞士 ITI 親水 | 18800 元/顆(含冠) | ||
瑞典諾貝爾 | 16800 元/顆(含冠) | ||
骨粉 | 1500 元/(小) | 2000 元/(大) | |
Bio-Oss 骨粉 | 3000 元/(小) | 4000 元/(大) | |
骨膜 | 1500 元/張(小) | 2000 元/張(大) | |
Bio-Oss 骨膜 | 5000 元/張(小) | 6000 元/張(大) | |
牙槽骨修整術 | 500 - 1500 元/次 | ||
上頜竇提升術 | 5000 元/側 | ||
全固定卽刻複合基臺 | 4000 元 | ||
卽刻修復 | 12800 元/顆 | ||
馬龍橘半口修復 | 80000 元 | ||
Locator | 80000 元 | ||
杠卡式半口修復 | 80000 元 | ||
瓷嵌體 | E.MAX 瓷嵌體 | 3500 元/顆 | |
3M LAVA 瓷嵌體 | 5000 元/顆 | ||
全瓷超薄美白貼面方案 | 臨時貼面 | 100 元/顆 | |
歐洲 E.MAX 義獲嘉鑄瓷貼面 | 3200 元/顆 | ||
25000 元/半口(8顆) | |||
49000 元/全口(16顆) | |||
MEGA美加貼面 | 4000 元/顆 | ||
31500 元/半口(8顆) | |||
61000 元/全口(16顆) | |||
德國 VITA 琥珀瓷貼面 | 5000 元/顆 | ||
39000 元/半口(8顆) | |||
77000 元/全口(16顆) | |||
超薄瓷貼面 | 另加1000 元/顆 | ||
兒童 | 乳牙拔除 | 300 元/顆 | |
窩溝封閉(3 歲以上) | 300 元/顆 | ||
塗氟(3 歲以上) | 800 元/4 次 | ||
200 元/次 | |||
其它 | 小牙片 | 100 元/次 | |
全景片 | 150 元/次 | ||
CT | 300 元/次 | ||
取模 | 150 元/次 | ||
拆冠 | 100 元/顆 | ||
粘冠 | 300 元/顆 | ||
夜磨牙墊 | 1000 元/副 | ||
口腔掃描檢查 | 599 元/次 |
「最終價錢以門市為準」